描述:日本HORIBA 多參數(shù)水質分析儀 U-50系列多參數(shù)水質檢測儀可同時檢測和顯示11種參數(shù)。該系列產品牢固耐用,功能強大,配有GPS。可對河水、地下水、廢水等進行檢測。
| 品牌 | HORIBA/堀場 | 價格區(qū)間 | 3萬-5萬 |
|---|---|---|---|
| 產地類別 | 進口 | 儀器種類 | 便攜式 |
日本HORIBA 多參數(shù)水質分析儀 U-50概要
U-50系列多參數(shù)水質檢測儀可同時檢測和顯示11種參數(shù)。該系列產品牢固耐用,功能強大,配有GPS。可對河水、地下水、廢水等進行檢測。
特征
五種語言表示 (英語, 日語, 俄語, 西班牙語,葡萄牙語 )
同時顯示11種測量參數(shù) (pH, pH(mv), ORP, 溶解氧, 電導率, 鹽度, TDS, 海水比重, 溫度, 濁度, 水深)
U-53濁度探頭符合US EPA方式,精度高,分辨率為 0.01 NTU并配有清洗刷,。
U-54濁度探頭符合EN ISO 7027標準,分辨率為0.01 NTU。
通過改良,溶氧探頭應答速度變得更快,極譜探頭維護工作變得更方便。
日本HORIBA 多參數(shù)水質分析儀 U-50系列規(guī)格參數(shù)
| U-51 | U-52 | U-52G | U-53 | U-53G | U-54 | U-54G | |
| pH | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 氧化還原電位 (ORP) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 溶解氧 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 電導 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 鹽度 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 總溶解固體 (TDS) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 海水比重 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 溫度 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 濁度 (LED) | — | ○ | ○ | — | — | ○ | ○ |
| 濁度 (鎢燈) | — | — | — | ○ | ○ | — | — |
| 水深度 | — | — | ○ | ○ | ○ | ○* | ○* |
| GPS | — | — | ○ | — | ○ | — | ○ |
注意: *U-54/G(2m)沒有水深功能。
探頭
| U-51 U-52 U-52G U-53 U-53G U-54 U-54G | |
| 參數(shù)種類 | 10 11 11 11 11 11 11 |
| 測量溫度 | -10~55℃ |
| 電極直徑 | 約96毫米 |
| 電極長度 | 約340毫米 |
| 電極線長度 | 標配:2米, 選購:10米或30米 |
| 重量 | 約1800克 (約 3.97 Ibs) |
| 自動校正 (pH4 校正液) | 適用于所有型號 |
| 濁度清潔刷 | – – – ○ ○ – – |
| 測量深度 | zui深30 米 |
| 使用材質 | PPS,玻璃,SUS316L, SUS304, FKM, PEEK,Q,鈦,FEP膜,POM |
| 防水等級 | JIS 保護等級8級 |
主機
| U-51 U-52 U-52G U-53 U-53G U-54 U-54G | |
| 尺寸 | 115(W)X 66(D)X 283(H) mm |
| 重量 | 約800 克 (約 1.76 Ibs) |
| LCD | 320 X 240 背景燈液晶(黑白) |
| 通訊儲 存組數(shù) | 10,000組 |
| 通訊埠 | USB |
| 電池 | 3號干電池* 4個 |
| 防水等級 | JIS 保護等級7級(電極線連接時) |
| 電池壽命 | U-51, U-52, U-52G, U-54, U-54G: 約70小時(無背景光源) |
| U-53, U-53G:測量次數(shù)約500次 | |
| 貯存溫度 | -10~60℃ |
| 環(huán)境溫度 | -5~45℃ |
pH(適用于所有型號)
· 兩點標定
· 自動溫度
| 規(guī)格屬性 | 規(guī)格 |
| 測量原理 | 玻璃電極法 |
| 范圍 | pH 0~14 |
| 分辨率 | 0.01pH |
| 重復性 | ±0.05pH |
| 精度 | ±0.1pH |
氧化還原電位(ORP)
| 規(guī)格屬性 | 規(guī)格 |
| 測量原理 | 白金電極法 |
| 范圍 | -2000 mV ~ +2000 mV |
| 分辨率 | 1 mV |
| 重復性 | ±5 mV |
| 精度 | ±15 mV |
溶解氧(DO)
· 鹽度轉換(0-70 PPT /自動)
· 自動溫度補償
| 規(guī)格屬性 | 規(guī)格 |
| 測量原理 | 極譜儀記錄法 |
| 范圍 | 0~50.0 mg/L |
| 分辨率 | 0.01 mg/L |
| 重復性 | ± 0.1 mg/L |
| 精度 | 0~20 mg/L : ±0.2 mg/L, 20~50 mg/L: ±0.5mg/L |
電導(COND)
· 自動量程
· 自動溫度轉換 (25℃)
| 規(guī)格屬性 | 規(guī)格 |
| 測量原理 | 交流4極法 |
| 范圍 | 0~10 S/m (0~100 mS/cm) |
| 分辨率 | 0.000~0.999 mS/cm:0.001 1.00~9.99 mD/cm:0.01 10.0~99.9 mS/cm:0.1 0.0 ~99.9 mS/m:0.1 0.100~0.999 S/m:0.001 1.00~9.99 S/m:0.01 |
| 重復性 | ±0.05% F.S. |
| 精度 | ±1% F.S. (兩校正點的中點) |
鹽度
| 規(guī)格屬性 | 規(guī)格 |
| 測量原理 | 電導率換算 |
| 范圍 | 0~70PPT(千分率) |
| 分辨率 | 0.1PPT |
| 重復性 | ±1 PPT |
| 精度 | ±3 PPT |
總溶解固體(TDS)
· 轉換因數(shù)設置
| 規(guī)格屬性 | 規(guī)格值 |
| 測量原理 | 電導換算 |
| 范圍 | 0~100 g/L |
| 分辨率 | 0.1%F.S. |
| 重復性 | ± 2 g/L |
| 精度 | ± 5 g/L |
海水視比重
· 顯示δ1、δ0、δ15
| 規(guī)格屬性 | 規(guī)格 |
| 測量原理 | 電導率換算 |
| 范圍 | 0~50 δt |
| 分辨率 | 0.1 δt |
| 重復性 | ±2 δt |
| 精度 | ±5 δt |
溫度
| 規(guī)格屬性 | 規(guī)格 |
| 測量原理 | 白金測溫體 |
| 范圍 | -10~55℃ |
| 分辨率 | 0.01 ℃ |
| 重復性 | *± 0.10 ℃ (校正點) |
| 精度 | 白金測溫體 JIS B級 (±0.3+0.005 |t|) |
濁度(TURB)
| U-51 | U-52 U-52G | U-53 U-53G | U-54 U-54G | |
| 測量原理 | – | LED前方30℃ 光散射法 | 鎢燈燈90℃ 光散射法 | LED前方90℃ 光散射法 |
| 范圍 | – | 0-800 NTU | 0 -1000 NTU | 0-1000 NTU, |
| 分辨率 | – | 0-99.9 NTU :0.1, 100-800 NTU: 1 | 0-9.99 NTU: 0.01, 10-99.9 NTU: 0.1, 100-1000 NTU: 1 | 0-9.99 NTU: 0.01, 1-99 NTU: 0.1, 100-1000 NTU: 1 |
| 重復性 | – | *±5% (reading)或者 ±0.5 NTU大的一方 | ±3% (reading)或者 ±0.1NTU, 大的一方0-10 NTU:±0.5 NTU | ±5% (reading)或者 ±0.5 NTU大的一方 |
| 精度 | – | ±5% (reading)或者 ±1 NTU 大的一方 | 10-1000 NTU: 3%(reading)或者 ±1 NTU大的一方 | ±5% (reading)或者 ±1 NTU大的一方 |
水深
| U-51 | U-52 | U-52G | U-53 U-53G | U-54 U-54G | |
| 測量原理 | – | – | 壓力法 | 壓力法 | 壓力法 (僅限于10米 與30米機型) |
| 量程 | – | – | 0-30 米 | ||
| 分辨率 | – | – | 0.05 米 | ||
| 重復性 | – | – | ±1% F.S. | ||
| 精度 | – | – | ± 0.3 米 |
GPS:12通道(適用于 U-52G/U-53G/U-54G)
注意:
*電池壽命,是指使用堿性電池3號干電池,顯示器溫度在20度以上,背景光源關閉狀態(tài)下連續(xù)運轉時的電池壽命。
*關于精度,是指測量濁度和電導率時4點校正,測量其他項目(pH,ORP,DO etc.)時2點校正后,使用校正液的測量值。
*關于重復性,是指針對使用校正液的重復性。
代理商:南京銘奧儀器